相關文章
Related Articles簡要描述(shu):小試型實(shi)驗(yan)室乳(ru)化機的(de)型(xing)號:S25
功(gong)率(lv):500W/320W
電源(yuan):220V,50/60HZ
轉速:10000-28000rpm
轉速(su)顯示(shi)方式(shi):刻度顯示(shi)
轉速方(fang)式(shi):無極調(diao)速
處理(li)量:0.2ml-5000ml(水(shui))
小(xiao)試(shi)型實驗室(shi)乳化(hua)機的型(xing)號(hao):K25
功(gong)率:500W/320W
電(dian)源:220V,50/60HZ
轉(zhuan)速(su):10000-28000rpm
轉速(su)顯示方(fang)式(shi):刻(ke)度顯示(shi)
轉速(su)方式:無極(ji)調速
處(chu)理量:0.2ml-5000ml(水)
標(biao)準工(gong)作(zuo)頭:25F
接(jie)觸(chu)物(wu)料(liao)的材(cai)質:SUS304/316L
浸(jin)入(ru)液(ye)體部(bu)分軸承(cheng)材(cai)質(zhi):PTFE
包裝:紙箱
整(zheng)機(ji)重量:10kg
小(xiao)試(shi)型(xing)實驗室乳化(hua)機(ji)蓡數(shu):
型號 | 處(chu)理量 ml | 線(xian)速度 m/s | 材質(zhi) | 溫(wen)度 ℃ | 昰否耐(nai)壓 | 可(ke)浸入(ru)液(ye)體(ti)長度 mm | zui高粘(zhan)度(du) cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰(shi) | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否(fou) | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰(shi) | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 昰 | 200 | 2000 |
信(xin)息來(lai)源于(yu)www.sgnprocess。。com
微(wei)信掃一掃